

首頁 >車展數據統計
| 標題 | 屆數 | 參展企業 | 展位數量 | 展位面積 | 參觀人數 | 交易總量 | 交易金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 第二十二屆 | 800家 | 6000個 | 100000平米 | 200000人次 | 1100萬輛 | 60億元 |
| 2023 | 第二十一屆 | 800家 | 4500個 | 100000平米 | 200000人次 | 800萬輛 | 50億 |
| 2021 | 第二十屆 | 600家 | 6000個 | 100000平米 | 200000人次 | 1105萬輛 | 70.4億元 |
| 2019 | 第十九屆 | 600家 | 6000個 | 100000平米 | 350000人次 | 1160萬輛 | 80億元 |
| 2018 | 第十八屆 | 600家 | 6000個 | 100000平米 | 330000人次 | 1101萬輛 | 70億元 |
| 2017 | 第十七屆 | 600家 | 6000個 | 100000平米 | 300000人次 | 1357萬輛 | 117.3億元 |
| 2016 | 第十六屆 | 600家 | 6000個 | 100000平米 | 300000人次 | 1344萬輛 | 113.5億元 |
| 2015 | 第十五屆 | 600家 | 6000個 | 100000平米 | 300000人次 | 1303萬輛 | 110.6億元 |
| 2014 | 第十四屆 | 600家 | 5000個 | 100000平米 | 300000人次 | 1287萬輛 | 106.9億元 |
| 2013 | 第十三屆 | 574家 | 4600個 | 100000平米 | 235000人次 | 1170萬輛 | 97.2億元 |
| 2012 | 第十二屆 | 560家 | 4000個 | 80000平米 | 222000人次 | 1040萬輛 | 82.5億元 |
| 2011 | 第十一屆 | 560家 | 3600個 | 80000平米 | 215000人次 | 985萬輛 | 77.5億元 |
| 2010 | 第十屆 | 550家 | 3000個 | 70000平米 | 197000人次 | 864萬輛 | 65.3億元 |
| 2009 | 第九屆 | 520家 | 2300個 | 60000平米 | 205000人次 | 750萬輛 | 50.8億元 |
| 2008 | 第八屆 | 500家 | 2200個 | 60000平米 | 185000人次 | 620萬輛 | 43.6億元 |
| 2007 | 第七屆 | 450家 | 2000個 | 60000平米 | 180000人次 | 570萬輛 | 41.2億元 |
| 2006 | 第六屆 | 430家 | 1850個 | 50000平米 | 167000人次 | 520萬輛 | 39.8億元 |
| 2005 | 第五屆 | 400家 | 1800個 | 50000平米 | 162000人次 | 507萬輛 | 37.4億元 |
| 2004 | 第四屆 | 342家 | 1300個 | 40000平米 | 146000人次 | 485萬輛 | 34.6億元 |
| 2003 | 第三屆 | 320家 | 1020個 | 38000平米 | 123000人次 | 463萬輛 | 32.2億元 |
| 2002 | 第二屆 | 276家 | 625個 | 15000平米 | 105000人次 | 238萬輛 | 20.7億元 |
| 2024 | 第二十二屆 | 800家 | 6000個 | 100000平米 | 200000人次 | 1100萬輛 | 60億元 |
| 2001 | 第一屆 | 205家 | 380個 | 13000平米 | 82000人次 | 185萬輛 | 15.3億元 |






時間:2026年3月27日- 29日
地點:國家會展中心(天津)






